| Wedstrijddatum | Competitiesoort | Wedstrijd | Accommodatie | Veld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 14-11-2026 | regulier | JEKA O14-1 - Verburch O14-1 | Sportpark Beukenlaan | veld 1 | ||
| za 21-11-2026 | regulier | Verburch O14-1 - FC Skillz O14-1 | Sportpark Verburch | veld 1 - Verburch All Stars Hoofdveld | ||
| za 28-11-2026 | regulier | Excelsior M. O14-1 - Verburch O14-1 | Sportpark Excelsior Maassluis | veld 3 | ||
| za 05-12-2026 | regulier | Voorschoten`97 O14-1 - Verburch O14-1 | Sportpark Adegeest | veld 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV Zwervers O14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 22 | 16 | |
| 2 | S.V. Den Hoorn O14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 16 | |
| 3 | JEKA O14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 16 | |
| 4 | RBC O14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 16 | |
| 5 | Voorschoten`97 O14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 14 | 14 | |
| 6 | Excelsior M. O14-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 8 | 9 | |
| 7 | TOGB O14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | -4 | 8 | |
| 8 | vv Smitshoek O14-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | -4 | 6 | |
| 9 | Verburch O14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | -5 | 5 | |
| 10 | Spijkenisse O14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | -17 | 4 | |
| 11 | FC Skillz O14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | -22 | 4 | |
| 12 | DSO O14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | -11 | 3 |
Geen informatie