Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Verburch 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Verburch |
Adres | Arckelweg 20 |
Plaats | 2685SM POELDIJK |
Telefoonnummer | 0174-246136 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eric) Müller | Assistent-scheidsrechter |
A.D.M. (Aad) Silvester | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WIK 2 - Verburch 6 | 7 apr. 2022 | 2 - 2 |
Verburch 6 - WIK 2 | 7 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Verburch 6 | WIK 2 |
Thuis gewonnen | 41 | 43 |
Uit gewonnen | 39 | 36 |
% gewonnen | 64% | 42% |
% thuis gewonnen | 64% | 48% |
% uit gewonnen | 63% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemster, Erik | Teamspeler | |
Dos Santos Gomes , Justin | Teamspeler | |
Driessen, Dylan | Teamspeler | |
Groenewegen, Johnny | Teamspeler | |
Korenhof, Jouad | Teamspeler | |
Lageweg, Nicky | Teamspeler | |
Linders, Mihael | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkesteijn, Bobby | Teamspeler | |
Berkel, Dennis van | Teamspeler | |
Bos, Jay van den | Teamspeler | |
Grootscholten, Youri | Teamspeler | |
Jamoneau, Dave | Teamspeler | |
Leeuwen, Barry van | Teamspeler | |
Loenen, Lennart van | Teamspeler | |
Müller, Eric | Teamspeler | |
Scheffers, Jack | Teamspeler | |
Schie, Tom van | Teamspeler | |
Silvester, Aad | Overige staf | Teammanager |
Silvester, Danny | Teamspeler | |
Westen, Wesley van | Teamspeler | |
Wilmer, Kevin | Teamspeler | |
Zeijl, Bas van | Teamspeler | |
Zeijl, Sam van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.