Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Verburch 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Verburch |
Adres | Arckelweg 20 |
Plaats | 2685SM POELDIJK |
Telefoonnummer | 0174-246136 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eric) Müller | Assistent-scheidsrechter |
A.D.M. (Aad) Silvester | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Verburch 6 - RAS 8 | 14 mei 2022 | 8 - 0 |
RAS 8 - Verburch 6 | 4 jun. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Verburch 6 | RAS 8 |
Thuis gewonnen | 41 | 3 |
Uit gewonnen | 39 | 2 |
% gewonnen | 64% | 21% |
% thuis gewonnen | 64% | 27% |
% uit gewonnen | 63% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltazar, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Botter, Kjeld | Teamspeler | |
Derin, Baran | Teamspeler | |
Hoozemans, Can | Teamspeler | |
Jahangier, Mohammed Riaaz | Teamspeler | |
Kowalczyk, Sylwester | Teamspeler | |
Oostwouder, Dylan | Teamspeler | |
Ramjiawan, Dylan | Teamspeler | |
Voogd, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkesteijn, Bobby | Teamspeler | |
Berkel, Dennis van | Teamspeler | |
Bos, Jay van den | Teamspeler | |
Grootscholten, Youri | Teamspeler | |
Jamoneau, Dave | Teamspeler | |
Leeuwen, Barry van | Teamspeler | |
Loenen, Lennart van | Teamspeler | |
Müller, Eric | Teamspeler | |
Scheffers, Jack | Teamspeler | |
Schie, Tom van | Teamspeler | |
Silvester, Aad | Overige staf | Teammanager |
Silvester, Danny | Teamspeler | |
Westen, Wesley van | Teamspeler | |
Wilmer, Kevin | Teamspeler | |
Zeijl, Bas van | Teamspeler | |
Zeijl, Sam van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.