Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.M. (Bobby) Langerak | Scheidsrechter |
L. (Leo) Valk | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps 2 - Verburch 3 | 22 nov. 2014 | 1 - 4 |
Verburch 3 - Quick Steps 2 | 14 apr. 2015 | 3 - 1 |
Verburch 3 - Quick Steps 2 | 26 feb. 2022 | 0 - 3 |
Quick Steps 2 - Verburch 3 | 14 mei 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps 2 | Verburch 3 |
Thuis gewonnen | 82 | 34 |
Uit gewonnen | 69 | 33 |
% gewonnen | 41% | 32% |
% thuis gewonnen | 44% | 31% |
% uit gewonnen | 37% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergenhenegouwen, Maxim van | Teamspeler | |
Bernardon, Luigi | Overige staf | Teammanager |
Bom, Ruben | Teamspeler | |
Hoogervorst, Dennis | Teamspeler | |
Koning, Sjoerd | Teamspeler | |
Persoon, Jack | Teamspeler | |
Pronk, Jelle | Teamspeler | |
Rijthoven, Hans v. | Technische staf | Trainer/coach |
Scholtes, Mart | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Steentjes, Mauro | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vlasveld, Bas | Teamspeler | |
Vliet, Kevin van | Teamspeler | |
Zwinkels, Nigel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie