Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC 's-Gravenzande JO10-3 |
Accommodatienaam | Juliana Sportpark |
Adres | Koningin Julianaweg 154 |
Plaats | 2691GH 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | 0174-413630 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC 's-Gravenzande JO10-3 | Verburch JO10-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 100% | 60% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Delano | Teamspeler | |
Bor, Chase | Teamspeler | |
Kuijvenhoven, Vince | Teamspeler | |
Schroder, Bodi | Teamspeler | |
Veer, Mick Aiden | Teamspeler | |
Wareman, Jayden | Teamspeler | |
Wensveen, Denn | Teamspeler | |
Westerhuis, Bjorn | Teamspeler | |
Wit, Johnathan de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Wes van | Teamspeler | |
Kok, Jeroen de | Technische staf | Trainer/coach |
Sar, Linda van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.