Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Verburch JO9-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Verburch |
Adres | Arckelweg 20 |
Plaats | 2685SM POELDIJK |
Telefoonnummer | 0174-246136 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Verburch JO9-4 | Die Haghe JO9-6 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 66% | 44% |
% thuis gewonnen | 60% | 33% |
% uit gewonnen | 75% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vos, Vince de | Teamspeler | |
Wensveen, Arthur | Overige staf | |
Westerhuis, Bjorn | Teamspeler | |
Wingerden, André van | Overige staf | Teammanager |
Zuidgeest, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.